お知らせ一覧

【株主優待をもらってみたい】6月5日週 株式・ETF・投資信託の保有状況と損益&感想

こんばんは

本日も当ブログをご覧頂きありがとうございます。

当記事は毎週日曜日の夜までに更新しております

今週の投資結果

FX +4,054円
日本株 +34,804円
米国株 +810,750円
投資信託 +301,589円
配当&優待 +40,676円

現在の評価損益

FX 0円
日本株現物 -76,242円
日本株空売 -54,958円
米国株 +1,827,177円
投資信託 +5,899,506円

月次総合

長期月次(配当&優待収入込み)
・2021年03月 +155,214円
・2021年04月 +162,585円
・2021年05月 +162,428円
・2021年06月 +28,854円
・2021年07月 +163,794円
・2021年08月 +723,205円
・2021年09月 +6,519円
・2021年10月 +128,746円
・2021年11月 +4,874円
・2021年12月 +536,021円
・2022年01月 +4,693円
・2022年02月 +1,815円
・2022年03月 +37,247円
・2022年04月 +17,3205円
・2022年05月 +40,663円
・2022年06月 +20,873円
・2022年07月 +96,528円
・2022年08月 +397,913円
・2022年09月 0円
・2022年10月 +47,764円
・2022年11月 +33,732円
・2022年12月 +56,986円
・2023年01月 +43,630円
・2023年02月 +236,705円
・2023年03月 +837,417円
・2023年04月 +1,132,652円
・2023年05月 +3,721,222円
・2023年06月 +1,531,227円

評価損益 +7,595,483円
累計収支 +10,492,512円(目標達成)

現在の保有状況
銘柄コード 銘柄名 保有数量[株] 評価損益[円]
1417 ミライト・ワン 100 -3,000
1491 中外鉱業 12,900 -38,700
1786 オリエンタル白石 800 -11,960
1833 奥村組 100 47,500
2157 コシダカホールディングス 1,000 200,300
2340 極楽湯ホールディングス 2,300 97,210
2733 あらた 100 4,500
2924 イフジ産業 300 -300
3048 ビックカメラ 100 100
3099 三越伊勢丹HD 100 130
3166 OCHIホールディングス 100 -1,800
3187 サンワカンパニー 700 -131,959
3393 スターティアホールディングス 300 -9,699
3561 力の源HD 500 -17,990
3834 朝日ネット 500 3,100
3924 ランドコンピュータ 300 31,800
3984 ユーザーローカル 200 188,200
4220 リケンテクノス 400 6,000
4333 東邦システムサイエンス 200 14,200
5195 バンドー化学 100 4,000
5393 ニチアス 200 21,800
5805 SWCC 100 -1,500
6193 バーチャレクスHLDGS 200 -19,300
6613 QDレーザ 2,000 -497,653
6652 IDEC 100 -9,500
7202 いすゞ自動車 200 21,900
7433 伯東 100 49,000
7467 萩原電気HLDGS 100 -19,200
7510 たけびし 100 2,700
7593 VTホールディングス 600 4,940
7840 フランスベッドHLDGS 200 8,000
7921 TAKARA&COMPANY 100 -13,100
8097 三愛オブリ 200 -2,180
8130 サンゲツ 200 -13,000
8157 都築電気 100 16,500
8159 立花エレテック 100 53,500
8179 ロイヤルホールディングス 800 -22,130
8252 丸井グループ 200 -600
8282 ケーズホールディングス 100 163
8354 ふくおかフィナンシャルG 200 2,700
8473 SBIホールディングス 200 -2,360
8566 リコーリース 100 -4,000
8905 イオンモール 100 -5,500
8917 ファースト住建 100 -2,300
9278 ブックオフGHD 300 -18,009
9368 キムラユニティー 200 5,000
9384 内外トランスライン 100 4,100
9434 ソフトバンク 200 2,500
9513 電源開発 100 2,600
9795 ステップ 100 -5,000
9831 ヤマダホールディングス 100 53
9837 モリト 200 4,200
9856 ケーユーホールディングス 300 -99
9882 イエローハット 300 6,200
9908 日本電計 300 -2,299
■NISA
3387 クリエイト・レストランツ・ホール 400 2,400
4304 Eストアー 100 -26,500
7570 橋本総業HLDGS 100 2,900
8418 山口フィナンシャルG 100 2,200
9436 沖縄セルラー電話 100 -7,000
■米国株
QQQ インベスコQQQ 信託シリーズ1 213 1,827,177
■投信
投資信託 eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 20,005,108 5,899,506
■空売り
2874 横浜冷凍 200 -26,218
4927 ポーラ・オルビスHD 100 -28,740
💰今週の売買

🇯🇵日本株戦略
高配当 利回り 優待 総合
1417 ミライトワン 3.66 0.00 3.66
1419 タマホーム 4.88 0.28 5.16
1605 INPEX 4.03 0.00 4.03
1723 日本電技 3.97 0.00 3.97
1786   オリエンタル白石 4.58 0.00 4.58
1828 田辺工業 4.11 0.95 5.06
1833 奥村組 5.62 0.00 5.62
1870   矢作建設 5.31 0.00 5.31
1911 住友林業 3.77 0.00 3.77
1925 大和ハウス 3.64 0.18 3.82
1928 積水ハウス 4.27 0.00 4.27
1952 新日本空調 3.57 0.30 3.87
1980 ダイダン 4.27 0.00 4.27
2124 ジェイエイシ 3.59 0.00 3.59
2153 EJホール 3.3 0.66 3.96
2163 アルトナー 3.87 0.00 3.87
2211    不二家 1.21 1.20
2325 NJS 3.03 1.31 4.34
2733 あらた 3.65 0.44 4.09
2924 イフジ産業 3.52 0.00 3.52
3003 ヒューリック 3.85 0.82 4.67
3034 クオールHD 1.65 1.79 3.44
3048 ビックカメラ 1.4 2.81 4.21
3050 DCMHD 3.18 0.39 3.57
3097 物語コーポ 0.7 2.21
3099 三越伊勢丹 1.12 0.00
3132 マクニカ 2.91 0.19 3.10
3140 BRUNO 0.4 9.00 9.40
3166 OCHI 4.23 1.63 5.86
3167    TOKAI 3.62 1.13 4.75
3172 ティーライフ 3.75 0.72 4.47
3197   すかいらーく 0.16 2.15
3231 野村不動産HD 3.78 0.00 3.78
3284 フージャーズ 5.56 0.00 5.56
3321 ミタチ産業 4.8 0.00 4.80
3387 クリレスHD 0.6 3.95 4.55
3393    スターティア 3.95 0.00 3.95
3561 力の源HD 1 1.01
3763 プロシップ 3.51 0.70 4.21
3834 朝日ネット 3.83 0.00 3.83
3924 ランド 3.03 0.81 3.84
3964 オークネット 2.9 0.61 3.51
3984 ユーザーローカル 0.14 0.00
4220 リケンテクノス 4.13 0.00 4.13
4299 ハイマックス 2.99 0.71 3.70
4304 Eストアー 4.33 0.86 5.19
4318 クイック 3.58 0.25 3.83
4333 東邦システム 3.36 0.86 4.22
4335 アイピーエス 2.3 1.60 3.90
4502 武田薬品工業 4.14 0.00 4.14
4662 フォーカス 3.58 0.00 3.58
4709 IDホール 4.3 0.00 4.30
4732 ユーエスエス 2.97 0.43 3.40
4743 アイティフォー 3.87 0.00 3.87
4923 コタ 1.22 3.14 4.36
4996 クミアイ化学工業 2.31 0.00 2.31
5195 バンドー化学 5.27 0.00 5.27
5393 ニチアス 3.45 0.00 3.45
5805 SWCC 4.03 0.00 4.03
5911 横河ブHD 3.74 0.00 3.74
5929 三和ホール 3.35 0.29 3.64
6073   アサンテ 3.79 1.22 5.01
6089 ウィルG 4.18 0.47 4.65
6113 アマダ 3.65 0.00 3.65
6301 コマツ 3.89 0.00 3.89
6381 アネスト岩田 3.64 0.00 3.64
6458 新晃工業 2.9 0.50 3.40
6652 IDEC 4.12 0.00 4.12
6863 ニレコ 4.4 0.00 4.40
6919 ケル 5.29 0.00 5.29
7059 コプロ 3.83 0.00 3.83
7164 全国保証 3.3 0.58 3.88
7189 西日本FH 4.31 0.00 4.31
7202 いすゞ自動車 4.6 0.00 4.60
7433 伯東 5.62 0.00 5.62
7438 コンドーテック 3.58 0.00 3.58
7467 萩原電気HD 4.85 0.00 4.85
7510 たけびし 3.43 1.21 4.64
7513 コジマ 2.52 1.83 4.35
7525 リックス 4.16 0.35 4.51
7539 アイナボ 4.24 0.93 5.17
7550   ゼンショー 0.67 0.33
7570 橋本総業 3.65 0.90 4.55
7593 VTHD 4.66 0.98 5.64
7643 ダイイチ 2.6 1.25
7819 粧美堂 2.65 2.65 5.30
7840 フランスベッド 3.5 1.44 4.94
7921 宝&CO 3.17 0.66 3.83
7925 前沢化成 3.1 1.27 4.37
7931 未来工業 4.58 0.00 4.58
7943 ニチハ 3.71 0.00 3.71
7994 オカムラ 3.57 0.00 3.57
7995 バルカー 4.08 0.00 4.08
8001 伊藤忠商事 2.98 0.00 2.98
8002 丸紅 3.51 0.00 3.51
8012 長瀬産業 3.31 0.00 3.31
8020 兼松 4.75 0.00 4.75
8081 カナデン 3.66 0.79 4.45
8084 RYODEN 3.89 1.04 4.93
8097 三愛オブリ 4.12 0.00 4.12
8098 稲畑産業 3.88 0.16 4.04
8130 サンゲツ 5.41 0.00 5.41
8154    加賀電子 4.01 0.00 4.01
8157 都築電気 4.08 0.56 4.64
8159 立花エレテック 3.79 0.00 3.79
8174 日本瓦斯 3.81 0.00 3.81
8179   ロイヤル 0.56 0.36
8252 丸井グループ 4.15 0.00 4.15
8282 ケーズHD 3.52 1.62 5.14
8306 三菱UFJ 4.24 0.00 4.24
8316 三井住友FG 4.34 0.00 4.34
8341 七十七銀行 4.35 0.00 4.35
8354 ふくおかFG 4.32 0.18 4.50
8418 山口FG 4.77 0.53 5.30
8425 みずほリース 3.77 0.70 4.47
8473 SBIホール 5.62 0.00 5.62
8566 リコーリース 3.82 0.51 4.33
8584   ジャックス 4.36 0.00 4.36
8591 オリックス 3.84 0.00 3.84
8593 三菱HC 4.8 0.00 4.80
8725 MS&AD 4.65 0.00 4.65
8766 東京海上 3.76 0.00 3.76
8793 NECキャピ 4.38 0.66 5.04
8804 東京建物 3.86 0.00 3.86
8850 スターツ 3.75 0.15 3.90
8877 エスリード 3.88 1.20 5.08
8905    イオンモール 2.77 1.67 4.44
8917 ファースト住建 3.98 0.00 3.98
9069 センコーHD 3.77 0.00 3.77
9251 AB&Compa 2.78 7.97 10.75
9268 オプティマス 5.16 0.00 5.16
9278 ブックオフG 2.03 1.61
9303 住友倉庫 4.34 0.00 4.34
9319 中央倉庫 2.9 1.44 4.34
9368 キムラユニ 3.75 0.00 3.75
9381 エーアイティー 4.68 0.00 4.68
9384 内外トランス 3.44 0.61 4.05
9432 NTT 3.02 0.37 3.39
9433 KDDI 3.13 0.68 3.81
9434 ソフトバンク 5.69 0.00 5.69
9436 沖縄セルラー 3.05 1.02 4.07
9439 エムエイチ 0 14.89 14.89
9513 J-POWER 4.25 0.00 4.25
9600 アイネット 3.47 0.33 3.80
9769 学究社 3.99 0.00 3.99
9795   ステップ 3.89 0.27 4.16
9799 旭情報サービス 3.72 0.50 4.22
9831 ヤマダHD 2.8 3.57 6.37
9837 モリト 5.25 0.00 5.25
9856 ケイユーHD 4.24 0.00 4.24
9861 吉野家HD 0.39 1.54
9882 イエローハット 3.59 3.31 6.90
9908 日本電計 4.44 0.00 4.44
9934 因幡電機 3.67 0.00 3.67
9948 アークス 2.4 0.83
9960 東テク 3.82 0.00 3.82
9986 蔵王産業 4.56 0.00 4.56

個人的に裁量的に上昇を見込んでいる銘柄
🟥1491 中外鉱業(良いグッズ出してる)
🟥2157 コシダカ(カラオケまねきねこ、コラボで売上増加期待)
🟥2340 極楽湯ホールディングス(コラボで来店増加、ここから回復期待)
🟥3099 三越伊勢丹(インバウンド)
🟥3187 サンワカンパニー(3Dプリンター住宅期待)
🟥3984 ユーザーローカル(chat GPT関連銘柄)
🟥6193 バーチャレクス(RSI下限、決算良し)

空売り待機銘柄 上がったら売りたい
🟦2874 ヨコレイ(スイング売り向きチャート)
🟦4927 ポーラ(あまりピンとこない)

🇺🇸投資信託戦略

🟨eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)インデックス
いずれVGTのETFにしたいので利益確定を随時行っています

🇺🇸米国株戦略

値上がり期待
🟪QQQ(インベスコQQQトラストシリーズ1ETF)
🟪VGT(バンガード・米国情報技術セクターETF)

短期売買専用機
🟪TECL(テクノロジー系 3倍ETF)

FXの話

【今週の出来事】
総じて動きは鈍い、特に目立った動きも無く来週に対しての様子見やポジション整理な1週間

成行注文で新規が引っ張る感じでも無く何とも感想を申し上げにくい1週間でした

変わらずポンド系が良さそうですね、ポンド円Lはこの後記載しますが3点セットが揃っています

逆張りはスキャルのみに限定して大きな流れについて行く方が良い状況です

【来週の狙い】

■ドル円  ↓ 
■ユロド  ↑     
◎ポンドル ↑     
■ユロ円  → 
◎ポン円  ↑  
■オジ円  ↑ 

狙いは変わらずポンド円L、トレンド良しファンダ円安でスワッププラス
ポンドドルも良い状況ですが、スワップ的な観点でまたぎの保有がしにくいのが難点のど飴

他の通貨に関しては手が出しにくいですね、動きが鈍いので細かい損切をするタイプの人にとっては往復ビンタになりそうです

来週は指標ラッシュでトレンドが変わる可能性があるものもあります

様子を見つつ本番は再来週からかなという印象です。

【来週の指標】
6/13(火)CPI発表
6/14(水)PPI発表
6/15(木)FOMC
6/15(木)小売
6/16(金)日銀会合

今週の感想

引き続き話題の中心は日経平均

ナスダックと同レベルの上昇を見せ今後も世界から注目を浴びそうです

個人的に日経平均の予想は今年4万タッチするが年末は39000円くらいと思っています

コロナ後はレンジが続きパワーを溜めていました

ブレイクは力強く海外投資家が積極的に買ってきています

昨年は米国株も調子が悪かったので、正直今年反動で上昇している部分は少しホッとしています

■株主優待銘柄の取り組み

今年の3月から主に日本株の高配当株に取り組んでいますが、株主優待も注目しています

高配当株を利回り4%と仮定すると多数ありますが、これに加えて株主優待も利回りに加算するとさらに幅が広がります

配当4%でも 配当2%+優待2%で4% も同様レベルの価値があると考えます

(優待は税金がかからない分少しお得?)

現金の方が強い側面はありますが、正直何でじゃあ株主優待なのかと言うと単純に

株主優待をもらっている人が楽しそうだったから

喜びの検索結果 | かわいいフリー素材集 いらすとや

が一番の理由です

そんな理由は投資のパフォーマンスを最適化するには弊害かも知れません

しかし優待をもらっている人は

・ギフトを選んだり

マクニカ・富士エレホールディングスから株主優待「カタログギフト」が届きました。【2020年カタログ全部のせ】 | ハッカとミント

 

株主優待 | 株式関連情報 | サカタのタネ コーポレート ウェブサイト

・好きな外食のお店に行ったり

株主優待制度のご案内|投資家情報|クリエイト・レストランツ・ホールディングス|クリエイト・レストランツ・ホールディングス

選べる2個セット ロイヤルホスト 株主優待券 - 通販 - motelparati.com.br

ただ黙って配当金をもらうのとはまた違った世界に感じました

皆さんの知っている桐谷さんはそれを極めた方です

上級者の方が仕上がっているのは

「ほぼほぼ優待で生活をする」

⇒配当金が入る&現金が貯まる

⇒雪だるま式に増えていく

という順番です

全然今の状況ではそんな生活が出来るほどでは無いですがそれでも

優待を使って食べるご飯が楽しそう

肉」を堪能できる株主優待8選 焼肉、ステーキ、焼き鳥…… | ZUU online

あとは

悩まない(優待券があるところを優先するのでどこに行こうか迷わない)

のも利点かなと思います

自社製品もいろいろあって楽しいですよね、こういうのくるとワクワクしそうです

株主さまご優待 | 日清食品グループ

ダイドーグループホールディングスから優待品として、自社製品の詰め合わせが届きました!

大塚ホールディングス (4578) : 株主優待・優待利回り [Otsuka Holdings Co.,] - みんかぶ(旧みんなの株式)

2593】伊藤園(25935 第1種優先株式)の株主優待情報 | 株主優待情報コンテンツ『知って得する株主優待』

優待カレンダー2021年]自社製品がもらえる12銘柄-とことこトコタンさん厳選- | トウシル 楽天証券の投資情報メディア

マンダム(4917)株主優待・配当利回り - 株主優待・配当利回りおすすめ情報 株主優待・配当利回り情報

来年の3月末までとりあえず欲しい優待の銘柄を集めて行きます。

その頃にどうなっているかわかりませんが株主優待での生活も楽しそうだなと思うので楽しみです

ただ欲しい優待よりはきちんと 合算利回り4%以上 業績が悪くない など最低限のところは絞ります

いつか現金に完全に余裕が出来たら自由に買っていくつもりです

日経が今高値なのでそれだけが懸念点ですが、まだ上昇の余地はあると思いますので今から仕込んでいきます

以上

最後までお読み頂きありがとうございました

質問などある方いらっしゃいましたら

・Twitterのリプライ欄
・kinmashinbun@yahoo.co.jp
・お問い合わせフォーム(ブログやTwitterで紹介させて頂くことがあります)

よりご連絡下さい

 

札幌商工会議所所属

 

赤十字社様より表彰頂きました

青い羽根募金(日本水難救済会)様より感謝状を頂きました

カンニング竹山さんとのコラボ動画が松井証券さんの方で公開中!!

口座開設特典はこちら

PAGE TOP